Nómina Escribanos
Convenio con la Municipalidad de Santa Fe
ORDEN MATR. REG. ESCRIBANO/A
1 738 616 ELEUTERI, SILVINA JUDITH
2 948 498 RUBBERA, ANTONELLA INES
3 569 582 BIASSI, MARCELA OLGA
4 800 701 BELGRADI, INDIANA BEATRIZ GUADALUPE
5 944 538 PERRON, VANINA LUJÁN
6 812 435 BRUNO, ANALIA MARCELA
7 572 581 PROSELLO, EDUARDO EMILIO
8 679 674 DECHANZI, CLAUDIA MARIA DEL HUERTO
9 959 472 SACCO, MAXIMILIANO RAUL
10 815 2 CHIARAVIGLIO, MARIA CAROLINA
11 579 584 BORLLE, FABIANA ALICIA
12 684 426 GULLO, MARTA SUSANA
13 702 718 FORADINI, KARINA ALEJANDRA
14 907 169 MARIÑO, AUGUSTO VICENTE
15 854 804 HUSPENINA, VIVIANA ANDREA
16 951 18 MOREYRA SAHD, EXEQUIEL
17 648 636 WEISKAL, GRISELDA ESTELA
18 821 297 SELETTI, MARIA EUGENIA
19 597 559 CIA, ANA MARIA
20 711 116 BORLLE, MARIA ALEJANDRA
21 754 423 FERRANDO, IVANA CARINA
22 937 418 VEGETTI, ANDREA GUADALUPE
23 929 608 BIZZOTTO, PAOLA FERNANDA
24 725 112 REY LEYES, LUCIANA ESTELA
25 664 479 BUTTI, STELLA MARIS SARA
26 699 719 ZILLI, MARILINA DE LUJAN
27 602 565 MELANO, MARIA ELENA
28 950 571 FRUTOS, NADIA GEORGINA
29 706 749 VEGA, VIVIANA RAQUEL
30 888 285 BRIGGILER, MERCEDES
31 910 607 ROSSI, CECILIA ANALI
32 671 661 ACHAR, GABRIELA ALEJANDRA
33 919 609 BISANG, ANAHI
34 614 596 MONTYN, MARIA EUGENIA
35 744 255 VILLANUEVA, GRETEL MARIELA
36 938 439 MARTY, DAIANA PRISCILA
37 857 806 COSTA LEIVA, JACINTO MARTIN
38 947 554 ISLA, NATALIA
39 741 442 SIMONUTTI, MARIA JOSE
40 970 482 ODASSO, GERMAN
41 949 224 FERRARO, EMILIANO PEDRO
42 596 166 CAPPELLI, ADRIANA MARIA
43 858 807 RAMSEYER, ADRIAN DARDO
44 594 564 SAHD, MARIA CRISTINA
45 687 696 VILLARREAL, LAURA BEATRIZ
46 30 412 ISSO, FABIANA RAQUEL
47 955 5 REGENHARDT, JOEL GERMAN
48 969 587 LOPEZ TAVERNA, MARÍA GUILLERMINA
49 558 21 ARESSI, GRACIELA GUADALUPE
50 964 4 RAMOS MEXIA, MARIANA
51 709 374 BERTORELLO, PEDRO IGNACIO
52 965 604 JUAREZ SANCHEZ, AGUSTIN JORGE
53 834 793 ROBAINA, JAVIER OMAR
54 926 247 BRUNA, JUAN MANUEL
55 880 796 LAZZARONI, SILVIA MARIA
56 740 649 ALEMANDI, CLAUDIA CARINA
57 690 702 SIDONI, MARCELA ALEJANDRA
58 576 614  BARBIER, MONICA GRACIELA
59 526 ULLA, PATRICIA ISABEL
60 756 149 MILOCO, ALEJANDRO RICARDO
61 704 737 CULZONI, CAROLINA
62 911 586 PARODI, MARIA SILVANA GUILLERMINA
63 903 416 AIMARETTI, MARIA EMILIA
64 974 589 GAJDOSIK, MELISA SOLEDAD
65 977 633 RIVERO, VALERIA SOLEDAD
66 953 665 PIVIDORI GONZALEZ, MARÍA NIEVES
67 981 401 JORGE, ARIEL
68 988 16 BRUNO, MARÍA EUGENIA
69 992 419 BARAZZUTI, MARÍA INÉS
70 994 114 MOLINO, MARÍA EMILIA
71 1006 566 BUSTOS, PAULA DENISE
72 1007 583 ALDA, MANUELA
73 1004 580 BERZANO, ANTONELLA YASMIN LIS 
74 753 402 DAPELLO, CECILIA ELVIRA